Sergei Kostitsyn R MTL 20 625000* 3 72 72 71 68 68 68 50 55 74 55 67 69 71 68 70
Guillaume Latendresse R MTL 20 850000 2 70 70 70 68 68 71 69 73 64 55 58 74 70 69 71
Andrei Kostitsyn L MTL 22 3250000 4 79 79 83 69 69 69 84 65 78 66 65 79 80 69 76
Mike Komisarek D MTL 25 1700000 2 78 77 65 88 77 88 75 88 58 53 79 89 73 84 78
Andrei Markov D MTL 28 5750000 4 79 79 83 78 78 76 83 92 79 66 75 73 80 77 80
Carey Price G MTL 20 532000 3 79 77 77 79 75 77 73 72 70 64 59 79 77 77 75
contre
Al Montoya G SPR 22 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 71 76 69 50 69 68 71 67
Ed Jovanovski D PHO 31 6000000 4 80 75 74 75 75 80 74 82 48 65 76 81 76 76 76
Michael Stone D PHO 16 100000 3 46 43 42 55 57 52 63 62 64 44 61 51 43 54 57
Peter Mueller C PHO 19 850000* 3 72 71 72 65 65 65 65 66 72 61 58 67 71 65 70
Viktor Tikhonov R PHO 19 100000 3 44 43 45 46 46 53 44 56 43 53 51 70 44 48 58
Ilya Bryzgalov G PHO 27 4200000 4 79 79 68 78 76 76 76 66 80 71 69 73 75 76 75
pik3
MAis jsuis poa sure pcq je donne trois de mes espoir!